超洁亮-pg电子试玩

超洁亮

☉用于将纳米材料融入陶瓷缝隙,能大幅提高陶瓷表面光洁度。
☉配置小电机式行星磨头,磨头由2.2kw小电机驱动抛光轮(片)自转,公转采用3kw蜗轮蜗杆减速机驱动。
☉配置双桶布袋式除尘系统,除尘效果良好。
☉采用喷塑钣金件,具有优良防锈性能。
☉主机安全门采用活动翻转门。
☉主传动采用齿轮减速机,采用优质pvc平皮带输送,变频调速。

参数: luxco600dg电盘式固定超洁亮系列    
         
型号 luxco600dg/8 luxco600dg/9 luxco600dg/10 luxco600dg/12
尺寸(mm) 9850x1500x2400 10750x1500x2400 11650x1500x2400 13450x1500x2400
功率(kw) 148.1 164.3 180.5 212.9
重量(kg) 15200 16000 16800 18400
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
参数: luxco800dg电盘式固定超洁亮系列    
         
型号 luxco800dg/8 luxco800dg/9 luxco800dg/10 luxco800dg/12
尺寸(mm) 11450x1700x2400 12550x1700x2400 13650x1700x2400 15850x1700x2400
功率(kw) 148.1 164.3 180.5 212.9
重量(kg) 15800 16700 17600 19400
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
参数: luxco1000dg电盘式固定超洁亮系列    
         
型号 luxco1000dg/8 luxco1000dg/9 luxco1000dg/10 luxco1000dg/12
尺寸(mm) 12500x1900x2400 13750x1900x2400 15000x1900x2400 17500x1900x2400
功率(kw) 148.1 164.3 180.5 212.9
重量(kg) 16600 17600 18600 20600
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
         
参数: luxco1200dg电盘式固定超洁亮系列    
         
型号 luxco1200dg/8 luxco1200dg/9 luxco1200dg/10  
尺寸(mm) 14110x2100x2400 15560x2100x2400 16980x2100x2400  
功率(kw) 183.3 203.9 224.5  
重量(kg) 18600 20000 21300  
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20  
         
       
参数: luxco800b摆动超洁亮系列    
         
型号 luxco800b/8 luxco800b/9 luxco800b/10 luxco800b/12
尺寸(mm) 9840x1800x2620 10630x1800x2620 11430x1800x2620 13150x1800x2620
功率(kw) 82.5 90 97.5 112.5
重量(kg) 15700 16400 17100 18500
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
参数: luxco1000b摆动超洁亮系列    
         
型号 luxco1000b/8 luxco1000b/9 luxco1000b/10 luxco1000b/12
尺寸(mm) 9840x2000x2620 10630x2000x2620 11430x2000x2620 13150x2000x2620
功率(kw) 82.5 90 97.5 112.5
重量(kg) 16200 17000 17800 19400
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
         
参数: luxco1200b摆动超洁亮系列    
         
型号 luxco1200b/8 luxco1200b/9 luxco1200b/10 luxco1200b/12
尺寸(mm) 9840x2200x2620 10630x2200x2620 11430x2200x2620 13150x2200x2620
功率(kw) 82.5 90 97.5 112.5
重量(kg) 16800 17600 18400 20000
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
参数: luxco600g固定超洁亮系列    
         
型号 luxco600g/8 luxco600g/9 luxco600g/10 luxco600g/12
尺寸(mm) 9000x1600x2480 9800x1600x2480 10600x1600x2480 12280x1600x2480
功率(kw) 75 82.5 93.5 108.5
重量(kg) 10900 11300 11700 12500
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
参数: luxco800g固定超洁亮系列    
         
型号 luxco800g/8 luxco800g/9 luxco800g/10 luxco800g/12
尺寸(mm) 10600x1800x2480 11600x1800x2480 12540x1800x2480 14780x1800x2480
功率(kw) 106.5 117.5 128.5 150.5
重量(kg) 11700 12300 12900 14100
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20
         
         
参数: luxco1000g固定超洁亮系列    
         
型号 luxco1000g/8 luxco1000g/9 luxco1000g/10 luxco1000g/12
尺寸(mm) 12250x2000x2400 13450x2000x2400 14650x2000x2400 17050x2000x2400
功率(kw) 106.5 117.5 128.5 150.5
重量(kg) 12200 13000 13800 15600
输送速度(m/min) 0~20 0~20 0~20 0~20

广帆公司
网站地图