科达陶机-pg电子试玩

products and solutions

sd系列喷雾干燥塔

  • sd500
  • sd1000
  • sd1500
  • sd2000
  • sd2500
  • sd3000
  • sd4000
  • sd5000
  • sd6000
  • sd8000
  • sd10000
  • sd12000
  • sd14000
  • sd16000
  • sd18000
  • sd20000
  • sd24000
  • sd26000
  • sd28000
  • sd30000
  • sd32000
  • sd34000
  • sd36000
  • sd40000
  • sd44000
  • sd50000
产品描述
喷雾干燥塔采用物理方法对陶瓷原料进行脱水,是一种干压法制坯的粉料干燥设备。单位能耗降耗 800kcal/kg*h20。
在线咨询

产品详情

product details

技术参数

technical parameter


型号 蒸发水量
(l/h)
热容量
(kcal/h)
喷嘴数
(pcs)
除尘器数
(pcs)
电机功率
(kw)

d(直径)

(mm)
a
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
sd500 500 450000 3 1 15 4400 7300 5700 15700 4500
sd1000 1000 850000 4 2 18.5 5400 7300 6500 16800 4900
sd1500 1500 1275000 7 2 30 5800 7500 6800 17500 5300
sd2000 2000 1700000 8 2 37 6300 7500 7200 18100 5900
sd2500 2500 2125000 10 2 45 6600 7500 7500 18600 6200
sd3000 3200 2720000 12 2 75 7200 7600 8100 19500 6900
sd4000 4000 3400000 15 4 75 7500 7600 8300 20100 7500
sd5000 5000 4250000 18 4 110 7800 8000 8600 20900 9000
sd6000 6000 5100000 22 4 132 8350 8100 9050 21700 10100
sd8000 8000 6800000 28 4 160 9200 8500 9800 23200 10700
sd10000 10000 8500000 35 6 200 9800 9600 10300 25200 13200
sd12000 12000 10200000 42 6 250 10300 10500 10700 27300 15500
sd14000 14000 11900000 48 6 280 11000 10600 11300 28400 16500
sd16000 16000 13600000 55 6 315 11400 11400 11700 29750 16800
sd18000 18000 15300000 62 6 315 12000 11400 12200 33800 17100
sd20000 20000 17000000 70 6 355 12200 12600 12400 32350 17500
sd24000 24000 20400000 82 6 400 13000 13200 13100 34200 18700
sd26000 26000 22100000 90 6 450 13200 14000 13300 35350 19000
sd28000 28000 23800000 95 6 500 13600 14000 13800 36000 21500
sd30000 30000 25500000 104 6 560 14000 14000 14200 36650 23700
sd32000 32000 27200000 110 6 560 14400 14000 14500 37200 24800
sd34000 34000 28900000 116 6 630 14400 15000 14500 38300 24800
sd36000 36000 30600000 124 6 710 15000 14600 15000 38600 25100
sd40000 40000 34000000 138 6 710 15000 16500 15000 41800 25100
sd44000 44000 37400000 152 6 800 16000 15600 15900 41200 26300
sd50000 50000 42500000 170 6 1000 16500 16500 16300 42900 26300

网站地图