科达陶机-pg电子试玩

products and solutions

脉冲布袋除尘器

  • qmc64-2
  • qmc64-3
  • qmc64-4
  • qmc64-4
  • qmc64-5
  • qmc64-6
  • qmc64-7
  • qmc64-2×4
  • qmc64-2×5
  • qmc96-2×4
  • qmc96-2×5
  • qmc96-2×6
  • qmc96-2×7
  • qmc96-2×7
  • qmc96-2×8
  • qmc96-2×9
  • qmc96-2×11
  • qmc96-2×12
  • qmc96-2×11
  • qmc96-2×12
  • qmc96-2×13
  • qmc96-2×14
  • qmc96-2×13
  • qmc96-2×14
  • qmc96-2×15
  • qmc96-2×17
在线咨询

产品详情

product details

技术参数

technical parameter
布袋除尘器规格

喷雾塔型号

理论处理风量
(m³/h)

布袋规格
(mm)
滤袋数量
(pcs)

过滤面积
(m²)

设备总重
(t)
qmc64-2 kd25pwt 4880 φ130x2500 128 130 9.5
qmc64-3 kd50pwt 9760 φ130x2500 192 195 12.5
qmc64-4 kd75pwt 14650 φ130x2500 256 260 13.5
qmc64-4 kd100pwt 19500 φ130x3000 256 312 15
qmc64-5 kd125pwt 24500 φ130x3000 320 390 18.5
qmc64-6 kd160pwt 31200 φ130x3000 384 468 19.5
qmc64-7 kd200pwt 39000 φ130x3000 448 546 21.5
qmc64-2x4 kd250pwt 48800 φ130x3000 512 624 22.5
qmc64-2x5 kd300pwt 58600 φ130x3000 640 780 24
qmc96-2x4 kd400pwt 78000 φ130x3500 768 1097 23.5
qmc96-2x5 kd500pwt 97600 φ130x3500 960 1372 24.5
qmc96-2x6 kd600pwt 117100 φ130x3500 1152 1645 26
qmc96-2x7 kd700pwt 136600 φ130x3500 1344 1920 27.5
qmc96-2x7 kd800pwt 156200 φ130x3500 1344 1920 27.5
qmc96-2x8 kd900pwt 175700 φ130x3500 1536 2195 29
qmc96-2x9 kd1000pwt 195200 φ130x3500 1728 2466 30
qmc96-2x11 kd1200pwt 234200 φ130x3500 2112 3014 31.5
qmc96-2x12 kd1300pwt 253800 φ130x3500 1152 3288 33
qmc96-2x11 kd1400pwt 273300 φ130x4000 2112 3448 32.5
qmc96-2x12 kd1500pwt 292800 φ130x4000 2304 3768 35
qmc96-2x13 kd1600pwt 312300 φ130x4000 2496 4082 36.5
qmc96-2x14 kd1700pwt 331800 φ130x4000 2688 4396 38.5
qmc96-2x13 kd1800pwt 351300 φ130x4500 2496 4585 40
qmc96-2x14 kd2000pwt 390400 φ130x4500 2688 4940 42
qmc96-2x15 kd2200pwt 429500 φ130x4500 2880 5292 45
qmc96-2x17 kd2500pwt 488000 φ130x4500 3264 6000 47

◎ 布袋材质为pps或氟美斯,正常使用温度≤150℃,瞬间温度≤250℃。  
◎ 笼架材质为φ4mm冷拉优质钢丝制作,表面有机硅高温喷涂处理。
◎ 入口含尘浓度≤1300 (mg/m³) ,出口含尘浓度(≤30 mg/nm³) ,清灰压力0.5-0.8(mpa)。
网站地图