科达陶机-pg电子试玩

products and solutions

翻坯机

  • fp600b/1600 (kl0919)
  • fp600b/1750 (kl0918)
  • fp800c/1750 (kl0902a)
  • fp1000c/1750 (kl0903a)
  • fp1000/1850 (kl0923)
  • fp1000/1900 (kl0935)
  • fp600/2050 (ckl0922)
  • fp800/2200 (kl0928)
  • fp1200b/2200 (kl0926)
  • fp600b/2250 (kl0906b)
  • fp1000/2250 (kl0934)
  • fp1000/2250 (kl0934)
  • fp600a/2400 (kl0911a)
  • fp800/2400 (kl0914)
  • fp1000/2400 (kl0938)
  • fp800/2450 (kl0924)
  • fp1000a/2450 (kl0925a)
  • fp1200/2450 (kl0927a)
  • fp1200/2500 (kl0937)
  • fp1200/2850 (kl0932)
  • fp1200/3350 (kl0931)
  • fp1500/3350 (kl0933)
产品描述
翻坯机,又名接坯机。一般与压机联接使用,用于接送压机压 制成型的砖坯。接送中可将砖坯翻转,并可清除砖坯表面的杂 尘与毛边。
在线咨询

产品详情

product details

技术参数

technical parameter
参数名称 适合压机内宽
(mm)
最大过坯 宽度
(mm)

最大翻坯 规格
(mm)

辊棒直 径
(mm)

辊棒中心距
(mm)

最快翻转频率
(times/min)

翻坯机总长
(mm)
伸降平台长度
(mm)
翻坯机可 调高度
(mm)
外形尺寸 (l×w×h)
(mm)

fp600b/1600 (kl0919)

1600 1550 600 38 75 12 4500 1580 1100-1250 4500×2650×1700

fp600b/1750 (kl0918)

1750 1650 600 38 65 12 4380 1500 1100-1250 4380×2750×1700
fp800c/1750 (kl0902a) 1750 1650 800 38 80 12 4800 1750 1100-1250 4800×2750×1700
fp1000c/1750 (kl0903a) 1750 1650 1000 38 80 10 4800 1750 1100-1250 4800×2750×1800
fp1000/1850 (kl0923) 1850 1750 1000 38 80 10 4800 1600 1100-1250 4800×2855×1800
fp1000/1900 (kl0935) 1900 1820 1000 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1800
fp600/2050\ (ckl0922) 2050 1950 600 45 70 12 4380 1320 1100-1250 4380×3050×1700
fp800/2200 (kl0928) 2200 2100 800 45 80 12 4800 1380 1100-1250 4800×3200×1700
fp1200b/2200 (kl0926) 2200 2100 1200 45 80 10 6400 1380 1100-1250 6400×3200×2000
fp600b/2250 (kl0906b) 2250 2170 600 45 80 12 4500 1400 1100-1250 4500×3230×1700
fp1000/2250 (kl0934) 2250 2170 1000 45 70 10 4500 1350 1100-1250 4500×3200×1800
fp600a/2400 (kl0911a) 2400 2300 600 45 80 12 4500 1480 1100-1250 4500×3400×1700
fp800/2400 (kl0914) 2400 2300 800 45 80 10 4500 1350 1100-1250 4500×3300×1700
fp1000/2400 (kl0938) 2400 2320 1000 45 80 10 4800 1370 1100-1250 4800×3400×1800
fp800/2450 (kl0924) 2450 2350 800 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1700
fp1000a/2450 (kl0925a) 2450 2320 1000 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1800
fp1200/2450 (kl0927a) 2450 2370 1200 45 80 10 6400 1600 1100-1250 6400×3450×2000
fp1200/2500 (kl0937) 2500 2420 1200 45 80 10 6400 1900 1100-1250 6400×3500×2000
fp1200/2850 (kl0932) 2850 2770 1200 65 80 10 6400 1600 1100-1250 6400×3850×2000
fp1200/3350 (kl0931) 3350 3250 1200 65 90 10 6800 1680 1100-1250 6800×4350×2000
fp1500/3350 (kl0933) 3350 3250 1500 65 90 8 7040 1680 1100-1250 7040×3650×2200

网站地图