科达陶机-pg电子试玩

products and solutions

储坯系列

  • m型储坯器
  • i型储坯器
在线咨询

产品详情

product details

技术参数

technical parameter
型号 box规格 (宽×深×层)
(mm)
收缩率
(%)
磨切量
(mm)
800 × 800 × 10.5
(m²)
600 × 600 × 10.5
(m²)
材质
m 型 2400×2200×50层 9 15 256 216 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 2400×2400×50层 9 15 256 324 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 2400×3100×50层 9 15 384 432 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 2900×2200×50层 9 15 384 432 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 2900×2400×50层 9 15 384 432 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 2900×3100×50层 9 15 576 576 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 3100×2200×50层 9 15 384 432 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 3100×2400×50层 9 15 384 432 欧洲进口钢管,不易变形
m 型 3100×3100×50层 9 15 576 576 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2400×2200×50层 9 15 128 108 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2400×2400×50层 9 15 128 162 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2400×3100×50层 9 15 192 216 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2900×2200×50层 9 15 192 216 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2900×2400×50层 9 15 192 216 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 2900×3100×50层 9 15 288 288 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 3100×2200×50层 9 15 192 216 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 3100×2400×50层 9 15 192 216 欧洲进口钢管,不易变形
i 型 3100×3100×50层 9 15 288 288 欧洲进口钢管,不易变形

网站地图