型号 | 装料量 (t) |
容积 (l) |
筒体转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
适用内衬 | 适用球石 | a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bm68re | 40 | 68000 | 11.5 | 160 11 | ⅰ/ ⅲ / ⅳ | ⅰ/ ⅳ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6270 |
bm68re | 40 | 68000 | 11.5 | 185 11 | ⅰ/ ⅲ / ⅳ | ⅰ/ ⅳ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6270 |
bm68re | 40 | 68000 | 11.5 | 200 15 | ⅰ/ ⅱ / ⅲ | ⅱ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6220 |
bm68re | 40 | 68000 | 11.5 | 220 15 | ⅱ / ⅲ | ⅱ | 3600 | 6800 | 10570 | 4770 | 2720 | 6220 |
bm98re | 60 | 98000 | 10.2 | 200 18.5 | ⅲ / ⅳ | ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7090 |
bm98re | 60 | 98000 | 10.2 | 220 18.5 | ⅲ / ⅳ | ⅰ/ ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7090 |
bm98re | 60 | 98000 | 10.2 | 250 18.5 | ⅰ/ ⅲ | ⅰ/ ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7180 |
bm98re | 60 | 98000 | 10.2 | 280 18.5 | ⅰ / ⅱ / ⅲ | ⅰ/ ⅳ | 4000 | 7800 | 11670 | 5260 | 3000 | 7180 |
bm95re | 60 | 95500 | 10.2 | 315 22 |
ⅱ / ⅲ
|
ⅱ | 4000 | 7600 | 11470 | 5260 | 3000 | 7190 |
bm95re | 60 | 95500 | 10.2 | 355 22 |
ⅱ / ⅲ |
ⅱ |
4000 | 7600 | 11470 | 5260 | 3000 | 7310 |